ALATES 01.10.2025
| TEENUS | 10″-15″ | 16-17″ | 18-20″
MAASTUR/KAUBIK |
21″-26″ |
| 4 REHVI TÄISVAHETUS + Kleepraskuse kulu 60gr/1€ | 58€ | 68€ | 78€ | 95€ |
| 4 RATTA VAHETUS | 30€ | 35€ | 40€ | 50€ |
| 4 RATTA VAHETUS JA TASAKAALUSTAMINE | 45€ | 50€ | 60€ | 70€ |
| 1 RATTA VAHETUS | 15€ | 15€ | 20€ | 20€ |
| 1 REHV MONTAAZ | 8€ | 8€ | 10€ | 12€ |
| 1 RATTA TASAKAALUSTAMINE + kleepraskuse kulu | 8€ | 8€ | 10€ | 12€ |
| KLEEPRASKUS 60GR Run-on-flat rehvi montaazile lisandub 7€ |
1€ | 1€ | 1€ | 1€ |
| 1 MOOTORRATTA REHVI MONTAAZ (lahti-kokku) | 20€ | |||
| 1 MOOTORRATTA REHVI MONTAAZ (lahti-kokku) sisekummiga | 30€ | |||
| 4 REHVI HOOAJALINE HOIUSTAMINE | 45€ | 45€ | 50€ | 55€ |
| 4 REHVI HOOAJALINE HOIUSTAMINE (koos pesu ja tasakaalust.-ga) | 65€ | 65€ | 70€ | 75€ |
| 1 REHVI REMONT (rasvanööriga) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
| 1 REHVI REMONT (paik) | 25€ | 25€ | 25€ | 30€ |
| 1 VELJE PUHASTAMINE JA SISEPINNAVÄRVIMINE (rõhupidamise tagamiseks) | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ |
| 1 REHVI JÄÄTMEMAKS | 3€ | 4€ | 5€ | 6€ |
| Muud teenused (aja tariif 1h) | 55€ | 55€ | 55€ | 55€ |
| Auto tõstukil üles tõstmine min. tariif 20€ (sisaldub teenuse hinnas) | ||||
| Maasturid/kaubikud täismassiga üle 2,5t (hind kokkuleppel) |
NB! Sõiduki kuuluvuse klassi MAASTUR, KAUBIK määrab Kummispets OÜ töötaja
NB! Rattamutrite/poltide pingutust tuleb kontrollida 50km läbimise järel!
| TOODETE JA KULUMATERJALIDE HINNAKIRI | |
| Paikamise seen 3-6mm | 3€ |
| Rehvi paik CT10 – CT35 | 3€ |
| Kummist ventiil | 1€ |
| Sisekumm 13” | 7€ |
| Sisekumm 14” | 7€ |
| Sisekumm 15” | 8€ |
| Sisekumm 16” | 10€ |
| Rehvikilekott | 0,5€ |
| Õhukontroll ja lisamine | 0,5€ |
| Rattapoltide kinnituse kontroll | 1€ |